@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | O | d | t | P | S | L | r | C |
063100 | DODGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1008KL | Timken | - | 12,7 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | - | 10,7 kN |
1008KLLB | Timken | - | 12,7 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | - | 10,7 kN |
1009KLL | Timken | - | 14,2875 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | - | 10,7 kN |
100TMP93 | NSK | - | 100 mm | 13 | - | - | - | 1.5 | 292 |
100BIC439 | Timken | - | 254 mm | - | - | - | - | - | 193 kN |
1008KRRB | Timken | 16,56 mm | 12,7 mm | - | 14,27 mm | 13,9 mm | 4 mm | - | 10,7 kN |
100BIH439 | Timken | - | 254 mm | - | - | - | - | - | 260 kN |
1008KLL | Timken | - | 12,7 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | - | 10,7 kN |
510063 | Timken | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
1008KRR | Timken | 16,56 mm | 12,7 mm | - | 14,27 mm | 13,9 mm | 4 mm | - | 10,7 kN |
Parker PV063R1K1B1N100 Axial Piston Pump Video